Las 250 empresas líderes en Andalucía
| 1 | ENDESA GENERACION SA | SEVILLA | 4.458.871.000,00 |
| 2 | ATLANTIC COPPER, S.L.U. | HUELVA | 2.146.925.000,00 |
| 3 | CUNEXT COPPER INDUSTRIES SL | CÓRDOBA | 1.024.615.266,00 |
| 4 | HEINEKEN ESPAÑA SA | SEVILLA | 921.404.729,00 |
| 5 | CECOFAR | SEVILLA | 871.981.286,00 |
| 6 | ABENER ENERGIA SA | SEVILLA | 834.252.000,00 |
| 7 | INSTALACIONES INABENSA SA | SEVILLA | 702.343.000,00 |
| 8 | ABENGOA SA | SEVILLA | 621.374.000,00 |
| 9 | TEYMA | SEVILLA | 559.038.000,00 |
| 10 | COANBEGA | SEVILLA | 542.548.569,61 |
| 11 | MIGASA | SEVILLA | 484.509.503,12 |
| 12 | PULEVA FOOD SL | GRANADA | 458.539.000,00 |
| 13 | SOVENA ESPAÑA SA | SEVILLA | 418.890.978,00 |
| 14 | HOJIBLANCA | MÁLAGA | 389.069.728,30 |
| 15 | PERNOD RICARD ESPAÑA SA | MÁLAGA | 385.329.002,68 |
| 16 | ACEITES DEL SUR-COOSUR SOCIEDAD ANONIMA | JAÉN | 352.444.632,00 |
| 17 | SIDERURGICA SEVILLANA SA | SEVILLA | 336.370.510,24 |
| 18 | HERBA RICEMILLS SL | SEVILLA | 329.947.970,00 |
| 19 | AZVI SA | SEVILLA | 328.162.000,00 |
| 20 | PERSAN SA | SEVILLA | 287.492.000,00 |
| 21 | COBRE LAS CRUCES SA | SEVILLA | 258.380.000,00 |
| 22 | BRENNTAG QUIMICA SA | SEVILLA | 249.542.000,00 |
| 23 | BIO-OILS HUELVA SL | HUELVA | 243.150.278,91 |
| 24 | COMPAÑIA LOGISTICA ACOTRAL SA | MÁLAGA | 242.198.000,00 |
| 25 | DISTRIBUIDORA MARISCOS RODRIGUEZ, SA | HUELVA | 226.188.997,94 |
| 26 | COSENTINO SA | ALMERÍA | 221.262.284,00 |
| 27 | HERMANOS AYALA SOUSA SL | SEVILLA | 204.090.957,69 |
| 28 | MAYORAL MODA INFANTIL SAU | MÁLAGA | 196.864.370,00 |
| 29 | ALIMENTACION PENINSULAR SA | CÓRDOBA | 185.183.024,78 |
| 30 | ALHONDIGA LA UNION SA | ALMERÍA | 183.046.311,41 |
| 31 | HEFAGRA | GRANADA | 176.148.003,69 |
| 32 | ABENGOA BIOENERGIA SAN ROQUE SA | CÁDIZ | 171.995.000,00 |
| 33 | GRUPO HERMANOS MARTIN SA | SEVILLA | 171.824.083,39 |
| 34 | FABRICA MATADERO Y DESPIECE SA | MÁLAGA | 171.470.870,23 |
| 35 | VEINSUR SA | ALMERÍA | 171.227.955,95 |
| 36 | DRAGADOS OFFSHORE SA | CÁDIZ | 169.888.000,00 |
| 37 | SADA PA ANDALUCIA SA | SEVILLA | 162.978.050,00 |
| 38 | LUIS PIÑA SA | JAÉN | 152.388.442,97 |
| 39 | ITURRI SA | SEVILLA | 151.110.715,62 |
| 40 | GRUPO BUSC PERSON TELECOMUNICACIONES SL | MÁLAGA | 144.664.660,00 |
| 41 | XEFAR SOC COOP ANDALUZA | CÁDIZ | 141.380.973,89 |
| 42 | GRUPO PRA SA | CÓRDOBA | 141.351.616,00 |
| 43 | FJ SANCHEZ SUCESORES SA | ALMERÍA | 137.208.531,70 |
| 44 | BESTSELLER WHOLESALE SPAIN SL | MÁLAGA | 134.968.761,83 |
| 45 | ABEINSA INFRAESTRUCTURAS MEDIO AMBIENTE SA | SEVILLA | 132.398.000,00 |
| 46 | BUENA PESCA 97 SA | SEVILLA | 128.970.423,65 |
| 47 | PROCAVI SL | SEVILLA | 128.699.056,00 |
| 48 | ANGEL CAMACHO ALIMENTACION SL | SEVILLA | 123.420.983,05 |
| 49 | SOCIEDAD FINANCIERA Y MINERA SA | MÁLAGA | 123.391.000,00 |
| 50 | JOSE MANUEL PASCUAL PASCUAL SA | CÁDIZ | 123.282.864,55 |
| 51 | EMASESA SA | SEVILLA | 122.456.440,00 |
| 52 | PLN DISTRIBUCION SA | SEVILLA | 119.466.400,80 |
| 53 | SILVASUR AGROFORESTAL SA | HUELVA | 118.888.840,00 |
| 54 | SAT AGROIRIS | ALMERÍA | 118.509.968,84 |
| 55 | ALDI DOS HERMANAS SUPERMERCADOS SL | SEVILLA | 117.868.220,62 |
| 56 | HERMANDAD FARMACEUTICA ALMERIENSE | ALMERÍA | 112.302.855,72 |
| 57 | GONZALEZ BYASS SA | CÁDIZ | 111.686.000,00 |
| 58 | VICASOL S COOP AND | ALMERÍA | 111.220.543,45 |
| 59 | ONUBAFRUIT SL | HUELVA | 110.907.328,34 |
| 60 | ILITURGITANA DE HIPERMERCADOS SOCIEDAD LIMITADA | JAÉN | 109.760.280,00 |
| 61 | EIFFAGE INFRAESTRUCTURAS SA | SEVILLA | 107.900.000,00 |
| 62 | PENINSULAR DEL LATON SA | CÓRDOBA | 107.838.413,00 |
| 63 | CASH LEPE SA | HUELVA | 106.796.349,75 |
| 64 | ISOFOTON SA | MÁLAGA | 106.197.000,00 |
| 65 | DERETIL SA | ALMERÍA | 103.651.768,00 |
| 66 | MR GOLD SL | MÁLAGA | 103.227.363,87 |
| 67 | GRUPO HOTELES PLAYA SOCIEDAD ANONIMA | ALMERÍA | 103.195.000,00 |
| 68 | AGRUPAEJIDO, SA | ALMERÍA | 100.881.305,00 |
| 69 | AGROPONIENTE NATURAL PRODUCE SL | ALMERÍA | 100.224.970,73 |
| 70 | SDAD. DE ESTIBA Y DESESTIBA DEL PTO. B. DE ALGECIRAS | CÁDIZ | 99.876.847,00 |
| 71 | GRUPO AMS | SEVILLA | 99.293.330,00 |
| 72 | SCHOTT SOLAR SLU. | SEVILLA | 98.095.554,00 |
| 73 | GAS NATURAL ANDALUCIA SA | SEVILLA | 97.849.000,00 |
| 74 | CERVEZAS ALHAMBRA SOCIEDAD LIMITADA | GRANADA | 95.491.037,00 |
| 75 | ABENGOA SOLAR NEW TECHNOLOGIES SA | SEVILLA | 95.458.000,00 |
| 76 | UBAGO GROUP MARE SL | MÁLAGA | 95.101.498,00 |
| 77 | AYESA ADVANCED TECHNOLOGIES SA. | SEVILLA | 94.437.751,00 |
| 78 | EUROPEA DE CONSTRUCCIONES METALICAS SA | SEVILLA | 94.210.000,00 |
| 79 | VERIFICACIONES INDUSTRIALES DE ANDALUCIA SA | SEVILLA | 94.093.742,91 |
| 80 | ALBACORA, SOCIEDAD ANONIMA | CÁDIZ | 93.496.043,47 |
| 81 | COMERCIAL PIEDRA TRUJILLO SL | CÓRDOBA | 93.447.378,15 |
| 82 | SERVICIOS DE LIMPIEZA INTEGRAL DE MALAGA III SA | MÁLAGA | 92.881.867,00 |
| 83 | ABENGOA SOLAR ESPAÑA SA | SEVILLA | 91.959.040,00 |
| 84 | KRUSTAGROUP SAU | HUELVA | 91.932.834,50 |
| 85 | CARO RUIZ SA | CÓRDOBA | 90.469.961,36 |
| 86 | MARINA ISLA VALDECAÑAS SA | SEVILLA | 90.175.621,49 |
| 87 | SIMOSA I T SA | SEVILLA | 89.314.000,00 |
| 88 | AGRO SEVILLA ACEITUNAS SCA | SEVILLA | 88.866.824,00 |
| 89 | UNICA GROUP S COOP AND | ALMERÍA | 88.213.586,10 |
| 90 | DISTRIMEDIOS SL | CÁDIZ | 86.858.853,00 |
| 91 | ABENCOR SUMINISTROS SA | SEVILLA | 86.353.518,00 |
| 92 | PORTINOX SA | GRANADA | 86.184.833,58 |
| 93 | IBERDROLA RENOVABLES ANDALUCIA SA | SEVILLA | 85.542.000,00 |
| 94 | COOPERATIVA FARMACEUTICA DEL CAMPO DE GIBRALTAR | CÁDIZ | 83.329.135,96 |
| 95 | SYRSA AUTOMOCION SL | SEVILLA | 82.943.819,08 |
| 96 | DISAGON SL | HUELVA | 81.789.939,07 |
| 97 | SEVILLA FUTBOL CLUB SOCIEDAD DEPORTIVA SAD | SEVILLA | 81.544.718,82 |
| 98 | TRANSPORTES J CARRION SOCIEDAD ANONIMA | ALMERÍA | 80.956.524,42 |
| 99 | CENTRO COMERCIAL EL JAMON SL | HUELVA | 79.723.301,00 |
| 100 | ACEITUNAS GUADALQUIVIR | SEVILLA | 79.287.791,89 |
| 101 | ABEINSA INGENIERIA CONSTRUCCION INDUSTRIAL SA | SEVILLA | 78.095.000,00 |
| 102 | INMET COBRE ESPAÑA SA | SEVILLA | 76.425.000,00 |
| 103 | MOGUER CUNA DE PLATERO SDAD COOP ANDALUZA | HUELVA | 75.897.344,03 |
| 104 | COSTASOL DE HIPERMERCADOS SL | MÁLAGA | 74.762.592,33 |
| 105 | SOTRAFA SA | ALMERÍA | 72.006.470,44 |
| 106 | PROMOTORA INMOBILIARIA PRIENESUR SA | CÓRDOBA | 71.930.000,00 |
| 107 | LOPEZ BAENA SOCIEDAD LIMITADA (EXTINGUIDA) | GRANADA | 71.589.213,57 |
| 108 | MAC PUAR SA | SEVILLA | 71.076.113,61 |
| 109 | PROTEINAS DEL OLIVO SA | SEVILLA | 71.011.749,88 |
| 110 | SUPERMERCADOS DANI SL | GRANADA | 70.362.792,17 |
| 111 | GEA 21 SA | SEVILLA | 69.371.215,00 |
| 112 | ANTONIO CANO E HIJOS SA | CÓRDOBA | 69.099.484,75 |
| 113 | CEMENTOS DE ANDALUCIA SL | CÓRDOBA | 68.610.696,96 |
| 114 | INTEROLEO PICUAL JAEN SOCIEDAD ANONIMA | JAÉN | 68.596.812,57 |
| 115 | EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS DE MALAGA SA | MÁLAGA | 68.254.298,00 |
| 116 | CASH BAREA SA | SEVILLA | 67.935.000,53 |
| 117 | CELULOSA ENERGIA SA | HUELVA | 67.559.000,00 |
| 118 | AGROPONIENTE SA | ALMERÍA | 67.542.590,13 |
| 119 | JUAN JOSE SOLA RICCA SA | SEVILLA | 67.497.446,23 |
| 120 | FERROINSA ACEROS Y FERRALLAS INDUSTRIALES SA | CÓRDOBA | 66.544.355,41 |
| 121 | SEVILLA WAGEN SA | SEVILLA | 66.505.534,00 |
| 122 | PLASTIENVASE SL | CÓRDOBA | 66.353.335,00 |
| 123 | BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL | SEVILLA | 64.039.054,00 |
| 124 | ABONOS JIMENEZ SL | CÓRDOBA | 63.852.145,49 |
| 125 | EMVISESA | SEVILLA | 63.410.903,00 |
| 126 | OLEO MASIA SA | SEVILLA | 62.731.048,01 |
| 127 | ENDESA INGENIERIA SL | SEVILLA | 60.993.005,00 |
| 128 | FRESHROYAL SL | SEVILLA | 60.819.403,61 |
| 129 | ALMACENES YEBENES SA | CÓRDOBA | 60.672.853,66 |
| 130 | JARQUIL ANDALUCIA SA | ALMERÍA | 59.453.968,39 |
| 131 | CEMENTOS COSMOS SUR SA | CÓRDOBA | 59.391.967,99 |
| 132 | REYENVAS SOCIEDAD ANONIMA | SEVILLA | 59.221.131,13 |
| 133 | AQUAGEST ANDALUCIA SA | SEVILLA | 58.719.824,00 |
| 134 | FUJITSU TEN ESPAÑA SA | MÁLAGA | 58.392.000,00 |
| 135 | ALMACENES COSTASOL SA | SEVILLA | 57.818.220,63 |
| 136 | EH FEMAGO SOCIEDAD ANONIMA | ALMERÍA | 57.250.289,55 |
| 137 | ABENTEL TELECOMUNICACIONES SA | SEVILLA | 57.164.000,00 |
| 138 | DEZA CALIDAD SA | CÓRDOBA | 56.926.344,60 |
| 139 | JUEGOMATIC SA | MÁLAGA | 56.861.036,02 |
| 140 | SUPER ROCIO SL | HUELVA | 56.828.885,01 |
| 141 | BESTER GENERACION SL | SEVILLA | 56.642.399,24 |
| 142 | CITRICOS DEL ANDEVALO SA | HUELVA | 56.560.547,00 |
| 143 | MARTIN CASILLAS SL | SEVILLA | 55.767.022,48 |
| 144 | AYESA INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A. | SEVILLA | 55.704.617,00 |
| 145 | MONTEALTO INFRAESTRUCTURAS SL | CÓRDOBA | 55.336.222,85 |
| 146 | OPPLUS OPERACIONES Y SERVICIOS SA | MÁLAGA | 54.577.000,00 |
| 147 | RECACOR SA | CÓRDOBA | 54.042.420,88 |
| 148 | TIRESUR SOCIEDAD LIMITADA | GRANADA | 53.687.041,68 |
| 149 | AZETA LIBROS Y PAPELERIA SL | GRANADA | 53.464.896,89 |
| 150 | ACOSOL SA | MÁLAGA | 53.319.175,12 |
| 151 | DERPROSA FILM SL | JAÉN | 53.233.737,00 |
| 152 | INFORMATICA MEGASUR SL | GRANADA | 53.157.325,72 |
| 153 | SANDO PROYECTOS INMOBILIARIOS SA | MÁLAGA | 53.107.532,00 |
| 154 | CASH DIAN JEREZ SA | SEVILLA | 51.433.225,78 |
| 155 | IBP ATCOSA SL | CÓRDOBA | 51.223.000,00 |
| 156 | SAHECE SA | SEVILLA | 51.199.574,45 |
| 157 | HERBA NUTRICION SL | SEVILLA | 51.107.435,00 |
| 158 | EOC DE OBRAS Y SERVICIOS SA | MÁLAGA | 50.364.035,07 |
| 159 | FERCAMPO SA | MÁLAGA | 50.250.016,78 |
| 160 | MANUEL BAREA SA | SEVILLA | 49.623.732,18 |
| 161 | ANDALUZA DE SUPERMERCADOS HERMANOS MARTIN SL | SEVILLA | 49.383.767,38 |
| 162 | COMPAÑIA ANDALUZA DE CEREALES ANTONIO PRADA SA | SEVILLA | 48.835.157,19 |
| 163 | JOSE LUIS MONTOSA SL | MÁLAGA | 48.697.388,57 |
| 164 | SAFAMOTOR SA | MÁLAGA | 48.476.319,73 |
| 165 | METRO DE SEVILLA | SEVILLA | 48.374.680,00 |
| 166 | SMURFIT KAPPA ALMERIA SA | ALMERÍA | 48.318.271,00 |
| 167 | GESTORA DE DISTRIBUCION SURE_A COMESUR SL | SEVILLA | 48.140.703,72 |
| 168 | LA PIEDRA REDONDA SL | CÓRDOBA | 48.060.703,28 |
| 169 | DAMASO MELERO SA | CÓRDOBA | 48.057.803,88 |
| 170 | MASKOMO SL | MÁLAGA | 47.884.988,37 |
| 171 | MARISCOS RODRIGUEZ, SA | HUELVA | 47.799.671,89 |
| 172 | ALTER TECHNOLOGY TUV NORD SOCIEDAD ANONIMA. | SEVILLA | 47.555.643,65 |
| 173 | GUALA CLOSURES IBERICA SA | CÁDIZ | 47.538.000,00 |
| 174 | MKTO CATAL IMPORTACIONES SOCIEDAD LIMITADA. | ALMERÍA | 47.313.519,13 |
| 175 | CENTROS FAMILIARES DE ENSE_ANZA SA | SEVILLA | 47.038.278,00 |
| 176 | COMERCIAL DEL SUR DE PAPELERIA SL | MÁLAGA | 47.021.460,20 |
| 177 | CONSTRUCCIONES BONIFACIO SOLIS SL | MÁLAGA | 47.018.306,21 |
| 178 | TRANSPORTES URBANOS DE SEVILLA SAM | SEVILLA | 47.001.592,00 |
| 179 | EMASAGRA SA | GRANADA | 46.952.002,00 |
| 180 | DISEÑOS Y PROYECTOS TECNICOS SA | SEVILLA | 46.732.015,00 |
| 181 | GOWEX WIRELESS SL | SEVILLA | 46.519.157,44 |
| 182 | ANDASOL-2 CENTRAL TERMOSOLAR DOS SA | GRANADA | 45.952.521,00 |
| 183 | OLEUM HISPANIA SUR SL | CÓRDOBA | 45.756.651,52 |
| 184 | VIMAC SA | SEVILLA | 45.391.537,78 |
| 185 | ANDASOL-1 CENTRAL TERMOSOLAR UNO S.A. | GRANADA | 44.991.028,00 |
| 186 | CLINICA SAGRADO CORAZON SL | SEVILLA | 44.688.527,00 |
| 187 | ELIMCO SOLUCIONES INTEGRALES SA | SEVILLA | 44.667.616,18 |
| 188 | COMERCIALIZADORA ELECTRICA DE CADIZ SA | CÁDIZ | 44.102.850,00 |
| 189 | SANEAMIENTOS DE CORDOBA SA | CÓRDOBA | 44.098.470,00 |
| 190 | AGRUPAADRA SA | ALMERÍA | 43.990.309,76 |
| 191 | AHUMADOS UBAGO SL | MÁLAGA | 43.898.626,00 |
| 192 | IBERICAR BENET SL | MÁLAGA | 43.476.507,00 |
| 193 | HISPALENSE DE BEBIDAS SOCIEDAD LIMITADA. | SEVILLA | 43.396.744,00 |
| 194 | AGRUPALMERIA SA | ALMERÍA | 43.377.956,56 |
| 195 | SERVINFORM SA | SEVILLA | 43.156.932,00 |
| 196 | SOBIMA SA | MÁLAGA | 42.663.549,01 |
| 197 | DESTILACIONES BORDAS CHINCHURRETA SA | SEVILLA | 42.202.159,64 |
| 198 | VAPORES SUARDIAZ SUR ATLANTICO SL | CÁDIZ | 42.164.265,00 |
| 199 | SERVICIOS SOCIO SANITARIOS GENERALES SL | SEVILLA | 42.096.021,12 |
| 200 | VENTAPESCA SL | CÁDIZ | 41.979.854,78 |
| 201 | JOSE ESTEVEZ, SA | CÁDIZ | 41.953.055,34 |
| 202 | MVCI MANAGEMENT SL | MÁLAGA | 41.734.230,00 |
| 203 | GESTAMP LINARES SA | JAÉN | 41.585.204,00 |
| 204 | FITONOVO SL | SEVILLA | 41.422.671,86 |
| 205 | IBEREUCALIPTOS SA | HUELVA | 41.382.000,00 |
| 206 | RIJK ZWAAN IBERICA SA | ALMERÍA | 41.304.991,70 |
| 207 | NOVASOFT INGENIERIA SL. | MÁLAGA | 41.226.016,31 |
| 208 | BOFROST SA | CÓRDOBA | 41.140.041,78 |
| 209 | PIENSOS JIMENEZ SL | JAÉN | 41.091.731,25 |
| 210 | HERMANOS ESCOT MADRID SA | SEVILLA | 40.881.494,55 |
| 211 | ASPRODIBE SCA | GRANADA | 40.570.256,10 |
| 212 | RAMIREZ SANTOS SA | CÓRDOBA | 40.323.881,71 |
| 213 | NEGOCIOS DE RESTAURACION DEL SUR SL | MÁLAGA | 40.319.468,00 |
| 214 | INMOBILIARIA OSUNA SOCIEDAD LIMITADA | GRANADA | 40.283.332,00 |
| 215 | GRUPO PEÑA AUTOMOCION SL | CÓRDOBA | 40.279.290,38 |
| 216 | FERTYSEM SOCIEDAD LIMITADA | GRANADA | 40.274.012,25 |
| 217 | EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS DE CORDOBA SA | CÓRDOBA | 40.011.031,00 |
| 218 | FAASA AVIACION SA | CÓRDOBA | 39.942.039,29 |
| 219 | SANCHEZ ROMERO CARVAJAL JABUGO SAU. | CÁDIZ | 39.900.000,00 |
| 220 | PLASTICOS IMA SA | MÁLAGA | 39.862.264,44 |
| 221 | INMOBILIARIA DEL SUR SA | SEVILLA | 39.443.000,00 |
| 222 | EUROPA FERRYS SA | CÁDIZ | 39.428.969,11 |
| 223 | EPCOS ELECTRONIC COMPONENTS SA | MÁLAGA | 39.404.230,26 |
| 224 | CAMPIÑA VERDE ECOSOL SL | CÓRDOBA | 39.370.831,25 |
| 225 | MAR DE ALTURA SL | MÁLAGA | 39.344.432,27 |
| 226 | ENERPLUS SL | CÓRDOBA | 39.041.816,34 |
| 227 | PROCESOS INDUSTRIALES DEL SUR SL | JAÉN | 39.000.001,14 |
| 228 | SAT NATURE CHOICE | ALMERÍA | 38.944.881,08 |
| 229 | INGENIERIA FRANCO ESPANOLA OMEGA S.L. | SEVILLA | 38.890.437,69 |
| 230 | VEGACAÑADA SOCIEDAD ANONIMA | ALMERÍA | 38.808.422,50 |
| 231 | LEYCEGRA SA | GRANADA | 38.516.951,30 |
| 232 | SANYRES SUR SL | CÓRDOBA | 38.485.612,00 |
| 233 | PRIMAFLOR SL | ALMERÍA | 38.393.922,54 |
| 234 | SILOS CORDOBA SL | CÓRDOBA | 38.180.137,87 |
| 235 | MIGUEL GARCIA SANCHEZ E HIJOS SA | GRANADA | 38.150.178,21 |
| 236 | GRUPO EMPRESARIAL CEALSA SOCIEDAD ANONIMA | ALMERÍA | 38.124.632,10 |
| 237 | PRODUCTOS CONGELADOS DEL SUR SA | CÁDIZ | 37.742.149,94 |
| 238 | ACTIVIDADES OLEICOLAS SA | SEVILLA | 37.688.376,61 |
| 239 | GRUPO DISTRIBUCION EDITORIAL REVISTAS SL | CÁDIZ | 37.675.222,00 |
| 240 | MEDIA MARKT GRANADA | GRANADA | 37.604.910,00 |
| 241 | A CARDOSO SA | SEVILLA | 37.599.740,51 |
| 242 | CICORSE SOCIEDAD LIMITADA | CÓRDOBA | 37.482.117,29 |
| 243 | ARENAS ALIMENTACION SOCIEDAD ANONIMA | GRANADA | 37.373.566,43 |
| 244 | BARQUERO HERMANOS SA | MÁLAGA | 37.270.229,62 |
| 245 | PACKALIA SL | SEVILLA | 37.077.468,71 |
| 246 | COGENERACION MOTRIL SA | GRANADA | 36.867.983,87 |
| 247 | PROYECTOS RIEGOS ADMÓN Y DIR. DE FINCAS RUSTICAS | SEVILLA | 36.735.282,17 |
| 248 | ONDUSPAN SA | ALMERÍA | 36.494.978,50 |
| 249 | VICENTE ALONSO SL | CÁDIZ | 36.424.685,61 |
| 250 | INFRICO S.L. | CÓRDOBA | 36.096.204,84 |
Últimas noticias



