Las 250 empresas líderes en Extremadura
1 | AG SIDERURGICA BALBOA SA | BADAJOZ | 390.500.000,00 |
2 | GALLARDO CORRUGADOS SA | BADAJOZ | 326.391.053,00 |
3 | ACOREX SC L | BADAJOZ | 241.643.651,23 |
4 | DEUTZ SPAIN S.A. | BADAJOZ | 143.555.000,00 |
5 | JOCA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SA | BADAJOZ | 125.040.000,00 |
6 | RENOVABLES SAMCA SA | BADAJOZ | 92.389.179,85 |
7 | COOP. FARMACEUTICA EXTREMEÑA COFEX SCL | CÁCERES | 86.907.229,00 |
8 | COMPAÑIA ESPAÑOLA DE TABACO EN RAMA SA | CÁCERES | 72.309.000,00 |
9 | MERCOGUADIANA SL | BADAJOZ | 68.129.420,41 |
10 | INDUSTRIAS CRISTIAN LAY SA | BADAJOZ | 64.141.186,80 |
11 | CONSERVAS VEGETALES DE EXTREMADURA SA | BADAJOZ | 58.662.217,33 |
12 | RESILUX IBERICA PACKAGING SA | BADAJOZ | 54.155.610,00 |
13 | VIÑAOLIVA SC L | BADAJOZ | 52.311.762,88 |
14 | VERAVIC SL | CÁCERES | 50.684.519,77 |
15 | OVINO DEL SUROESTE SCL | BADAJOZ | 50.426.216,26 |
16 | COMERCIAL CRISTIAN LAY SA | BADAJOZ | 50.278.262,15 |
17 | ALFONSO GALLARDO SOCIEDAD ANONIMA | BADAJOZ | 45.814.000,00 |
18 | AGRUPACION DE COOPS. DEL VALLE DEL JERTE SCL | CÁCERES | 44.907.414,56 |
19 | C. LOPEZ DURAN SL | BADAJOZ | 44.442.999,52 |
20 | EXTRESOL 2 SOCIEDAD LIMITADA | BADAJOZ | 44.216.073,00 |
21 | AG SUMINISTROS BALBOA SA | BADAJOZ | 44.038.000,00 |
22 | INDUSTRIAS QUIMICAS DE BADAJOZ SA | BADAJOZ | 43.034.750,44 |
23 | ONDUPACK SA | BADAJOZ | 42.202.319,34 |
24 | TINMAR SPORT SL | BADAJOZ | 40.464.641,45 |
25 | DIAM CORCHOS SA | BADAJOZ | 40.381.854,00 |
26 | LOPEZ MORENAS SL | BADAJOZ | 39.808.259,73 |
27 | ALUMINIOS DEL MAESTRE SA | BADAJOZ | 38.595.290,76 |
28 | TRANSFORMACIONES AGRICOLAS DE BADAJOZ SA | BADAJOZ | 38.178.306,64 |
29 | AGRAZ SA | BADAJOZ | 37.060.613,45 |
30 | COMPAÑIA EXTREMEÑA DE ACEITES Y CEREALES SL | CÁCERES | 35.993.385,76 |
31 | IBERHIPAC SA | CÁCERES | 35.695.278,87 |
32 | SOCIEDAD DE GESTION PUBLICA DE EXTREMADURA | BADAJOZ | 35.229.566,00 |
33 | DISTRIBUCION GASOLEOS GARCIA-CAMACHO SL | BADAJOZ | 34.424.042,80 |
34 | NATURCREX SL | BADAJOZ | 32.522.397,09 |
35 | CENTROWAGEN SL | BADAJOZ | 32.135.450,30 |
36 | MERCO-NIDERA LOGISTICA SL | BADAJOZ | 31.374.242,22 |
37 | TERMOSOLAR ALVARADO SL | BADAJOZ | 31.021.000,00 |
38 | MARCESA SERVICIOS SA | BADAJOZ | 30.878.031,62 |
39 | INDUSTRIAS MECANICAS DE EXTREMADURA SA | CÁCERES | 30.471.701,00 |
40 | GRUPO EMPRESARIAL MAGENTA, SA | CÁCERES | 29.969.000,00 |
41 | DISTRIBUIDORA EXTREMEÑA DE PUBLICACIONES SL | BADAJOZ | 29.559.636,00 |
42 | GEVORA CONSTRUCCIONES SA | BADAJOZ | 29.221.383,38 |
43 | A D GRUPO FELIPE PARIENTE SL | CÁCERES | 29.124.368,05 |
44 | SDAD COOP LTDA NUESTRA SEÑORA DEL PRADO | CÁCERES | 27.770.869,41 |
45 | EXTREMEÑA DE PERFILADOS DE ALUMINIO SL | BADAJOZ | 26.010.734,74 |
46 | AMORIM FLORESTAL-ESPAÑA SL | BADAJOZ | 25.646.310,80 |
47 | FISSA FINALIDAD SOCIAL SL | CÁCERES | 25.405.426,00 |
48 | NOVADELTA COMERCIO DE CAFES ESPAÑA SA | BADAJOZ | 25.404.972,25 |
49 | DESUS SOCIEDAD GESTORA DE PROMOCION SA. | BADAJOZ | 25.364.417,00 |
50 | FRUGALIA SL | BADAJOZ | 25.325.755,31 |
51 | VEGENAT SA | BADAJOZ | 25.231.875,86 |
52 | CATELSA CACERES SA | CÁCERES | 24.853.000,00 |
53 | AUTOMOCION DEL OESTE SA | BADAJOZ | 24.698.595,02 |
54 | JAVIER MONTERO AUTOMOCION SL | BADAJOZ | 24.611.389,52 |
55 | CEMENTOS HIDALGO SL | BADAJOZ | 24.217.705,88 |
56 | HIPER TAMBO SL | CÁCERES | 24.202.445,88 |
57 | GRANJAS CANTOS BLANCOS SUR SL | BADAJOZ | 24.184.632,45 |
58 | ALFONSO GALLARDO FERRO MALLAS SA | BADAJOZ | 23.712.000,00 |
59 | DONTYRE SL | BADAJOZ | 22.245.036,64 |
60 | SENDAL SA | CÁCERES | 22.077.406,00 |
61 | TOMATES DE MIAJADAS SCUG | CÁCERES | 22.032.185,00 |
62 | RESILOGIS COMERCIO DE RESIDUOS METALICOS SL | BADAJOZ | 21.834.601,88 |
63 | AQUANEX | BADAJOZ | 21.661.000,00 |
64 | ALIMENTOS ESPAÑOLES ALSAT SL | BADAJOZ | 21.494.596,00 |
65 | ARCADIE EXTREMADURA SL | CÁCERES | 21.250.001,53 |
66 | TOMALIA S COOP DE ULTERIOR GRADO | BADAJOZ | 20.997.967,00 |
67 | PRONAT SC | BADAJOZ | 20.631.393,85 |
68 | RESTI SANCHEZ SOCIEDAD ANONIMA | BADAJOZ | 20.135.704,74 |
69 | SDAD COOP RIO BURDALO | BADAJOZ | 19.602.770,45 |
70 | EXOLIVA SA (EXTINGUIDA) | CÁCERES | 19.430.521,00 |
71 | ELECTROFIL-OESTE DISTRIBUCION SL | BADAJOZ | 19.231.591,88 |
72 | COPRECA SOCIEDAD COOPERATIVA | CÁCERES | 19.096.421,38 |
73 | URVIPEXSA SA | CÁCERES | 18.846.229,00 |
74 | ANTONIO BRAVO SA | BADAJOZ | 18.844.578,44 |
75 | CONSTRUCCIONES SEVILLA NEVADO SA | CÁCERES | 18.556.126,64 |
76 | MANUFACTURAS SAYCARS SL | BADAJOZ | 18.300.197,23 |
77 | COOP AGRICOLA SAN ISIDRO DE VVA DE LA SERENA | BADAJOZ | 17.909.806,52 |
78 | PACENSE DE LIMPIEZAS CRISTOLAN SA | BADAJOZ | 17.822.578,00 |
79 | IBERICO COMERCIALIZACION SDA COOP LTDA | BADAJOZ | 17.747.217,90 |
80 | MONLIZ ESPAÑA SL. | BADAJOZ | 17.637.000,00 |
81 | EXTREMADURA TORRE PET SL | BADAJOZ | 17.443.328,71 |
82 | EXPAL DISPOSAL&RECOVERY SA | CÁCERES | 17.144.789,00 |
83 | GASOCENTRO DE EXTREMADURA SL | BADAJOZ | 16.951.313,01 |
84 | COOP DEL ALAGON COPAL | CÁCERES | 16.849.810,58 |
85 | CARBURANTES MCH OIL SL | BADAJOZ | 16.393.857,15 |
86 | INFOSTOCK EUROPA DE EXTREMADURA SA | BADAJOZ | 16.342.061,77 |
87 | FOTOWATIO ENERGIA SOLAR SL | CÁCERES | 16.272.000,00 |
88 | MAFRESA EL IBERICO DE CONFIANZA SL | BADAJOZ | 16.265.754,00 |
89 | CASAMAYOR LIBRADA SA | BADAJOZ | 16.185.108,69 |
90 | MAVEN E HIJOS SL | BADAJOZ | 16.126.914,25 |
91 | PLACONSA, SOCIEDAD ANONIMA | CÁCERES | 16.014.478,62 |
92 | BALPIA SA | CÁCERES | 15.948.970,93 |
93 | SOLA RICCA EXTREMADURA SA | BADAJOZ | 15.803.939,84 |
94 | EXTREMEÑA DE ARROCES SC | CÁCERES | 15.504.323,14 |
95 | DISTRIBUCION Y VENTAS SL | BADAJOZ | 15.149.267,20 |
96 | GESTION Y EXPLOTACION DE SERV. PUBLICOS EXTREMEÑOS | BADAJOZ | 15.129.811,00 |
97 | SEÑORIO DE MONTANERA SL | BADAJOZ | 15.122.808,43 |
98 | TOMATES DEL GUADIANA S COOP | BADAJOZ | 15.005.222,49 |
99 | COOPERATIVA DE REGANTES DE EXTREMADURA | BADAJOZ | 14.916.617,46 |
100 | ATLANTICA DE FERTILIZANTES SA | BADAJOZ | 14.820.817,00 |
101 | LA ADELANTADA SCL | BADAJOZ | 14.533.082,82 |
102 | DISTRIBUIDORA EXTREMEÑA DE ALIMENTACION, SA | BADAJOZ | 14.507.115,52 |
103 | MONTESANO EXTREMADURA SA | BADAJOZ | 14.504.475,96 |
104 | SANTANO AUTOMOCION SA | CÁCERES | 14.449.400,56 |
105 | CONSTRUCCIONES POZO PRIETO SL | BADAJOZ | 14.330.277,56 |
106 | EURO ELECTRODOMESTICOS EXTREMADURA SL | CÁCERES | 14.319.968,39 |
107 | DICOGEXSA SA | BADAJOZ | 14.035.129,85 |
108 | AMALIA DE SAJONIA SC L | BADAJOZ | 13.975.910,00 |
109 | CNES ARAPLASA, SA | CÁCERES | 13.738.794,50 |
110 | IBERTABACO SDAD COOPERATIVA DE ULTERIOR GRADO | CÁCERES | 13.507.596,56 |
111 | PROVECAEX SL | CÁCERES | 13.412.013,36 |
112 | CABALLERO Y HERNANDEZ SA | CÁCERES | 13.234.861,08 |
113 | EXTRECAR SL | BADAJOZ | 13.120.966,12 |
114 | CIA. EXTREMEÑA DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS | BADAJOZ | 12.855.022,00 |
115 | G.E.M. DE GESTIÓN, SERVICIOS Y LOGISTICA DEL TRANSPORTE | CÁCERES | 12.785.917,00 |
116 | IDEAS EN METAL EXTREMADURA SA | CÁCERES | 12.740.919,73 |
117 | SUMINISTROS INDUSTRIALES MATERIAL ELÉCTRICO | CÁCERES | 12.560.512,72 |
118 | ASFALTOS LOS SANTOS SA | BADAJOZ | 12.511.250,79 |
119 | FORJADOS RECO SL | CÁCERES | 12.484.196,15 |
120 | SAN AGUSTÍN DE OBANDO SC L | BADAJOZ | 12.444.243,00 |
121 | ALMENDIS SL | BADAJOZ | 12.304.799,45 |
122 | PERSEIDA BELLEZA SA | BADAJOZ | 12.294.525,77 |
123 | EUROCORK ALMENDRAL SL | BADAJOZ | 12.271.987,92 |
124 | CASH EXTREMEÑO SA | BADAJOZ | 12.223.722,73 |
125 | EXTREDAF SA | BADAJOZ | 12.130.566,66 |
126 | MACHUCA FRUITS SL | BADAJOZ | 12.107.288,21 |
127 | COMPAÑIA OLEICOLA S XXI SL | CÁCERES | 12.074.662,71 |
128 | SOCIEDAD IMPORTADORA Y EXPORTADORA DE CAFES | BADAJOZ | 12.001.960,91 |
129 | TANY NATURE SA | BADAJOZ | 11.923.479,07 |
130 | SOLVENTIA SOLUCIONES INTEGRALES S.L. | BADAJOZ | 11.903.793,47 |
131 | ULBASA SA | BADAJOZ | 11.876.291,01 |
132 | TREVAUTO-COMERCIO DE AUTOMOVILES SL | BADAJOZ | 11.830.666,83 |
133 | ALMACENES DELGADO E HIJOS SL | BADAJOZ | 11.742.969,99 |
134 | FERTIEX SL | BADAJOZ | 11.595.783,28 |
135 | PIENSOS DARUZ SL | BADAJOZ | 11.484.240,43 |
136 | EXPROEL, SA | BADAJOZ | 11.430.434,35 |
137 | CONTRATAS Y SERVICIOS EXTREMEÑOS SA | CÁCERES | 11.358.770,00 |
138 | INGEDAUTO SL | BADAJOZ | 11.301.758,41 |
139 | EXTREMEÑA DE ABONOS LIQUIDOS SL | BADAJOZ | 11.032.071,00 |
140 | GALVANIZADOS DE EXTREMADURA, SA | CÁCERES | 10.931.836,00 |
141 | DISTRIBUCIONES PETROLERAS LA ROCA SL | BADAJOZ | 10.908.713,75 |
142 | OBRAS Y CONSTRUCCIONES INMOBILIARIAS BADAJOZ | BADAJOZ | 10.897.488,58 |
143 | CHARCOFRIO SL | BADAJOZ | 10.847.224,80 |
144 | COMERCIALIZADORA EXTREMEÑA DE MATERIAS PRIMAS 09 | BADAJOZ | 10.844.049,07 |
145 | ACENORCA SCL | CÁCERES | 10.812.506,58 |
146 | COOP AGRICOLA VINICOLA EXTREMEÑA SAN JOSE | BADAJOZ | 10.781.669,31 |
147 | SEGURIDAD CERES SA | CÁCERES | 10.735.003,97 |
148 | ALMACENES AGRUPADOS MAT SL | BADAJOZ | 10.653.630,46 |
149 | SISTEMAS DE AUTOMATISMO Y CONTROL SA | BADAJOZ | 10.512.466,00 |
150 | ALDEA DEL CONDE SC L | BADAJOZ | 10.484.390,64 |
151 | EXTREDAUTO SL | BADAJOZ | 10.470.075,58 |
152 | SEDIACO SCL | CÁCERES | 10.321.033,19 |
153 | SEGURIDAD INTEGRAL SECOEX SA | BADAJOZ | 10.155.854,83 |
154 | CAMPOJEREZ SL | BADAJOZ | 10.139.112,12 |
155 | GEDAUTO DESARROLLO SL | BADAJOZ | 10.114.636,99 |
156 | DISTRIBUCION Y LOGISTICA NORTEXTREMEÑA SL | CÁCERES | 10.068.491,74 |
157 | FELIPE DERECHO Y HERMANOS SL | CÁCERES | 10.058.394,03 |
158 | CORPORACION DE MEDIOS DE EXTREMADURA, SA | BADAJOZ | 10.008.161,00 |
159 | ACOSIERRA SA | BADAJOZ | 10.002.602,00 |
160 | TALLERES VACA SA | BADAJOZ | 9.874.177,38 |
161 | ALMACENES AGRICOLAS ARIAS SA | BADAJOZ | 9.873.652,16 |
162 | CERES MOTOR SL | CÁCERES | 9.870.334,52 |
163 | LORENZO ROMAN SA | BADAJOZ | 9.858.564,57 |
164 | URBANIZACION Y VIVIENDAS DE CACERES SA | CÁCERES | 9.790.062,00 |
165 | DOHER JEREZ SL | BADAJOZ | 9.620.785,09 |
166 | CASH-ZAFRA SL | BADAJOZ | 9.588.979,65 |
167 | SERVICIOS EXTREMEÑOS SA | CÁCERES | 9.577.058,00 |
168 | ALFONSO GALLARDO GALVA-COLOR SA | BADAJOZ | 9.505.000,00 |
169 | MEZCLAS Y FIRMES DE EXTREMADURA SA | CÁCERES | 9.394.525,72 |
170 | GESTION Y OBRAS NADIR SL | CÁCERES | 9.365.560,00 |
171 | ELECTRICA DEL OESTE DISTRIBUCION SL | CÁCERES | 9.270.709,61 |
172 | HIERROS DIAZ, SA | CÁCERES | 9.189.396,73 |
173 | GANADOS EL CAMPO SAN JUAN SL | CÁCERES | 9.166.249,33 |
174 | GASOLUEX SL | BADAJOZ | 9.127.236,55 |
175 | ANTONIO BRAVO AGRO SA | BADAJOZ | 9.111.909,96 |
176 | MANUEL FERNANDEZ SANCHEZ SL | CÁCERES | 9.092.515,79 |
177 | FRESENIUS MEDICAL CARE EXTREMADURA SA | BADAJOZ | 9.069.088,00 |
178 | VINICOLA DEL OESTE SA | BADAJOZ | 8.897.756,00 |
179 | ELECTRICAS PITARCH DISTRIBUCION SRL | CÁCERES | 8.846.027,34 |
180 | IBERICO SIERRA DE AZUAGA, SA | BADAJOZ | 8.819.152,00 |
181 | DISANFRIO SL | CÁCERES | 8.810.454,71 |
182 | PETROLEOS EXTREMADURA SA | BADAJOZ | 8.804.711,90 |
183 | AMAGOSA DISTRIBUCION Y LOGISTICA SL | BADAJOZ | 8.740.244,65 |
184 | DISTRIBUIDOR GASOLEOS PLASENCIA SL | CÁCERES | 8.698.740,97 |
185 | COOPERATIVA DEL CAMPO SAN PEDRO SC L | BADAJOZ | 8.669.499,16 |
186 | CONSERVAS MARTINETE SA | BADAJOZ | 8.641.290,42 |
187 | COOP DEL CAMPO LA UNIDAD | BADAJOZ | 8.610.594,00 |
188 | VALENFOOD | CÁCERES | 8.500.672,31 |
189 | SUMIFRUT SC L | BADAJOZ | 8.345.492,42 |
190 | CALPRI SA | BADAJOZ | 8.274.031,45 |
191 | GRUPO ALBA INT SLL | CÁCERES | 8.139.879,57 |
192 | ENTRERRISCOS SL | BADAJOZ | 8.133.044,04 |
193 | FOTOWATIO TRUJILLO SL | CÁCERES | 8.096.000,00 |
194 | ECOINVERSION EN EXTREMADURA 3 SL | BADAJOZ | 8.006.696,77 |
195 | HERMANOS MOLEON QUESADA SL | BADAJOZ | 7.911.829,36 |
196 | COPTTRABA SL | BADAJOZ | 7.899.205,54 |
197 | GARCIA MOYA AUTOMOCION SA | CÁCERES | 7.875.094,75 |
198 | COOP Y C. R. NUESTRA SEÑORA DE MONTEVIRGEN | BADAJOZ | 7.829.121,62 |
199 | MAZAFRA SL | BADAJOZ | 7.547.463,97 |
200 | PINAR PLAYA DE REGLA SL | CÁCERES | 7.532.747,63 |
201 | VITILOSA SL | BADAJOZ | 7.454.973,85 |
202 | TRANSPORTES MIAJADAS SCL | CÁCERES | 7.452.539,82 |
203 | ALMACENAJE Y DISTRIBUCIONES VIA DE LA PLATA SL | BADAJOZ | 7.421.291,95 |
204 | LA ENCINA DE PALAZUELO SC L | BADAJOZ | 7.396.760,84 |
205 | FELIPE SIERRA E HIJOS SL | BADAJOZ | 7.387.313,59 |
206 | COMERCIAL OVINOS S COOP | BADAJOZ | 7.369.842,47 |
207 | INTERVIAS CONSTRUCCIONES S.L. | BADAJOZ | 7.244.973,00 |
208 | CONCESION EXTREMEÑA DE VEHICULOS SA | BADAJOZ | 7.244.372,47 |
209 | CHACINAS M CASTILLO SL | BADAJOZ | 7.222.603,82 |
210 | COGATRUCK SL | BADAJOZ | 7.131.073,39 |
211 | CAVER EXPLOTACIONES Y SERVICIOS SL | BADAJOZ | 7.127.653,52 |
212 | SDAD GEST. DE ACT. PRODUCTIVOS E INMOBILIARIOS ROMA | BADAJOZ | 7.097.905,52 |
213 | COOP SINDICAL DE REGANTES VEGAS ALTAS DEL GUADIANA | BADAJOZ | 7.008.131,31 |
214 | PIEDADE CORCHO SL | BADAJOZ | 6.996.912,67 |
215 | LIMYCON SL | CÁCERES | 6.971.621,00 |
216 | ALMACENES SANTEÑOS DISTRIBUCION SL | BADAJOZ | 6.970.727,81 |
217 | NUEVA EMPRESA DE MONTAJES INDUSTRIALES, SA | BADAJOZ | 6.958.086,11 |
218 | NIZA MOVILES SL | BADAJOZ | 6.928.037,71 |
219 | PIENSOS APAG S.L. | BADAJOZ | 6.910.656,07 |
220 | S.C.L. NUESTRA SEÑORA DE PERALES | BADAJOZ | 6.828.392,40 |
221 | FARM FRUIT SL | BADAJOZ | 6.747.893,72 |
222 | SOLUCIONES EXTREMEÑAS DE RECUPERACION SL | CÁCERES | 6.734.939,80 |
223 | GANADOS Y PIENSOS MARCELINO SL | BADAJOZ | 6.727.094,18 |
224 | INGENIERIA DE PROYECTOS SERVICIOS Y OBRAS SA | BADAJOZ | 6.706.332,26 |
225 | NOVOMOTOR CACERES SL | CÁCERES | 6.691.291,98 |
226 | TOMCOEX SA | CÁCERES | 6.662.595,00 |
227 | INTERLUN SL | CÁCERES | 6.656.714,56 |
228 | CARNICAS DE LAS TIERRAS EXTREMEÑAS SL | BADAJOZ | 6.569.663,31 |
229 | PROMOTORA JRJ 15 SL | BADAJOZ | 6.532.603,99 |
230 | SDAD COOP SAN ISIDRO DE VILLAFRANCA | BADAJOZ | 6.529.870,12 |
231 | SDAD COOP ASOCIACION DE COOP DE BADAJOZ | BADAJOZ | 6.421.415,55 |
232 | ALIMENTACION CONPE SL | CÁCERES | 6.379.763,46 |
233 | FORGE ADOUR IBERICA SL | BADAJOZ | 6.363.230,42 |
234 | CONSTRUCCIONES PINILLA SL | CÁCERES | 6.360.353,89 |
235 | RIBERA VINOS Y ACEITES S A | BADAJOZ | 6.354.134,02 |
236 | DISTRIBUCIONES RAFAEL CISNEROS SL | BADAJOZ | 6.348.924,28 |
237 | GRUPO ALFONSO GALLARDO SL | BADAJOZ | 6.281.000,00 |
238 | IBERGENETICA EXTREMEÑA S COOP | BADAJOZ | 6.260.929,00 |
239 | MATERIALES ELECTRICOS EXTREMEÑOS SA | BADAJOZ | 6.257.649,17 |
240 | ALMACENES Y TRANSPORTES LUSO EXTREMEÑOS SL | CÁCERES | 6.201.333,59 |
241 | PROMOCIONES DEMAHER 2000 SL | BADAJOZ | 6.169.582,68 |
242 | MONTEMIEL SC L | BADAJOZ | 6.157.542,40 |
243 | RIOSFARIAS SA | BADAJOZ | 6.147.102,64 |
244 | ESTACION DE SERVICIO TALAVERA SA | BADAJOZ | 6.071.329,59 |
245 | SEDIMACAR S.L. | BADAJOZ | 6.053.169,44 |
246 | ASFALTOS Y AGLOMERADOS SANTANO SA | CÁCERES | 6.025.133,34 |
247 | SDAD COOP MATAQUINTEROS | BADAJOZ | 6.014.799,62 |
248 | KANTRILA SL | BADAJOZ | 6.013.636,13 |
249 | CUYCESA | BADAJOZ | 6.000.353,46 |
250 | TRANSFORMACIONES INOXIDABLES DE BADAJOZ SL | BADAJOZ | 5.997.502,25 |
Últimas noticias